募集コース・定員
東京校
大阪校
名古屋校
コース名 | 定員 |
---|---|
DXエンジニア&推進コース【12ヶ月】 | 30名 |
コース名 | 定員 |
---|---|
WEBエンジニアコース【6ヶ月】 | 15名 |
WEBエンジニアコース【12ヶ月】 | 15名 |
コース名 | 定員 |
---|---|
ホワイトハッカーサイバーセキュリティコース【12ヶ月】 | 30名 |
コース名 | 定員 |
---|---|
DXエンジニア&推進コース【12ヶ月】 | 30名 |
コース名 | 定員 |
---|---|
WEBエンジニアコース【6ヶ月】 | 15名 |
WEBエンジニアコース【12ヶ月】 | 15名 |
コース名 | 定員 |
---|---|
DXエンジニア&推進コース【12ヶ月】 | 30名 |
コース名 | 定員 |
---|---|
WEBエンジニアコース【6ヶ月】 | 15名 |
WEBエンジニアコース【12ヶ月】 | 15名 |
WEBエンジニアコースは、6ヶ月コース、12ヶ月コース合計で29名の定員になります。
注意事項
- 各入試方法の募集期において、定員になり次第願書受付終了となりますのでご了承ください。
- 定員数は教室に入る人数の関係で上下する可能性がございますので、詳しくはスタッフにご確認ください。
- 入学者が規定人数に満たない場合は、開講することが出来ない場合もありますので予めご了承ください。その際は、開講前までに告知し、出願料も含めご納入金額を返金いたします。
お問い合わせ
入学案内
表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。